Tilastot
Täältä löydät kartan, jossa näkyvät kaikki viimeisen 24 tunnin aikana suoritetut tellows-haut.
Alhaalla on lista eniten haetuista numeroista sekä yhteenveto viimeisimmistä kommenteista.
Alhaalla on lista eniten haetuista numeroista sekä yhteenveto viimeisimmistä kommenteista.
Tällä hetkellä yleisimpiä soittajia (viimeinen 24h)
Asema | Muutos* | Numero | Kommentteja | Haut | tellows Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0931579251 | 3 | 1125 | 7 |
*Vimeisten päivien muutokset
Tässä ovat tällä hetkellä eniten haetut puhelinnumerot tellowsilla
Asema | Muutos* | Numero | Kommentteja | Haut | tellows Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 0931579251 | 3 | 1125 | 7 |
2 | -1 | 024331500 | 18 | 32069 | 7 |
3 | +1 | 0942454707 | 2 | 2961 | 7 |
4 | +2 | 04577500813 | 1 | 339 | 7 |
5 | -2 | 0248090166 | 1 | 2762 | 7 |
6 | +2 | 0447370039 | 3 | 2747 | 8 |
7 | -2 | 0942454706 | 2 | 4193 | 6 |
8 | +2 | 0931583241 | 2 | 428 | 8 |
9 | +41 | 0942475775 | 0 | 324 | 5 |
10 | -1 | 0800464646 | 2 | 2315 | 7 |
11 | +1 | 0931579060 | 0 | 662 | 5 |
12 | +7 | 0505234959 | 0 | 992 | 5 |
13 | +18 | 0456515002 | 0 | 652 | 5 |
14 | +3 | 0942452042 | 0 | 1409 | 5 |
15 | -2 | 0931542126 | 1 | 223 | 5 |
16 | - | 0407118180 | 1 | 1866 | 2 |
17 | -2 | 0284509939 | 0 | 1921 | 5 |
18 | +8 | 0175707830 | 1 | 4891 | 6 |
19 | +4 | 0931547087 | 0 | 651 | 5 |
20 | -6 | 0942451933 | 3 | 2034 | 8 |
21 | +8 | 0102879502 | 1 | 485 | 8 |
22 | +28 | 0102700542 | 1 | 1349 | 7 |
23 | +14 | 09315 | 2 | 1333 | 5 |
24 | -3 | 0451230035 | 0 | 951 | 5 |
25 | +25 | 0505753417 | 0 | 931 | 5 |
26 | +7 | 0144497874 | 0 | 166 | 5 |
27 | +23 | 0206341611 | 8 | 13619 | 3 |
28 | -3 | 0931542593 | 1 | 3229 | 5 |
29 | +21 | 0503090438 | 0 | 616 | 5 |
30 | +20 | 0977447494 | 0 | 339 | 5 |
31 | -24 | 0505760197 | 0 | 1870 | 5 |
32 | +18 | 0306339990 | 1 | 3407 | 2 |
33 | +17 | 0423330333 | 1 | 4233 | 4 |
34 | +9 | 0503442357 | 1 | 862 | 5 |
35 | +9 | 034552544 | 1 | 285 | 7 |
36 | -12 | 0931586060 | 70 | 67928 | 6 |
37 | +13 | 0102520500 | 3 | 2474 | 4 |
38 | +12 | 0175707834 | 5 | 7417 | 7 |
39 | -7 | 0503090439 | 0 | 474 | 5 |
40 | -18 | 0451230037 | 0 | 586 | 5 |
41 | -13 | 0175607830 | 14 | 16807 | 7 |
42 | -24 | 0306339593 | 1 | 2770 | 2 |
43 | +5 | 0401287877 | 0 | 513 | 5 |
44 | +6 | +3584 | 1 | 487 | 5 |
45 | +1 | 0443533101 | 0 | 368 | 5 |
46 | +4 | 0404143469 | 0 | 1043 | 5 |
47 | -8 | 0333993601 | 0 | 113 | 5 |
48 | -10 | 0447120081 | 1 | 1831 | 7 |
49 | +1 | 0409210432 | 0 | 2 | 5 |
50 | -14 | 0800121121 | 1 | 749 | 7 |
*Vimeisten päivien muutokset
Viimeksi rekisteröidyt kommentit
-
NUMEROSTA TULEE SOITTOJA , USEITA JA SOITTO KATKEAA , KUKAAN EI VASTAA JA SOITTAMINNE JATKUU - SEKÄ ...
024331500 (Turku ja Pori (TLA 2)) - Katsele yksityiskohtia ja kommentteja - 18 -
Joku tutkimuslaitos...
024331500 (Turku ja Pori (TLA 2)) - Katsele yksityiskohtia ja kommentteja - 18 -
-
Numerohaun perusteella Telian numero, mutta tyyppi rähjäs toisessa päässä että olen tilannut pitsan ...
0800121121 (Toll-free Numbers) - Katsele yksityiskohtia ja kommentteja - 1 -
Numerosta +358248090166 on soitettu jo useampana päivänä. Kun puheluun vastaa, linja on hetken auki ...
0248090166 (Turku ja Pori (TLA 2)) - Katsele yksityiskohtia ja kommentteja - 1 -
hullu soitelee envasta tuuntematon numero...
0405822332 () - Katsele yksityiskohtia ja kommentteja - 2 -
Kuuluu Englanniksi nauhoite, ehkä jollain Arabi aksentilla....
074257144 () - Katsele yksityiskohtia ja kommentteja - 1
soittojs...